Cara Buka Rekening BRI | Untuk Pertama Kali
Memiliki sebuah rekening memiliki banyak keuntungan bagi nasabah. Salah satunya dapat menjadi tabungan untuk masa depan. Pembukaannya juga relatif mudah, kita sekarang dapat membuka sebuah rekening hanya dengan menggunakan smartphone.
Pixabay Images by Akuptsova |
Syarat Membuat Rekening
Memiliki E-KTP.
- E-KTP.
- NPWP (Opsional).
- Isi Data diri sesuai data penduduk.
- Setoran Awal (Setoran sesuai dengan jenis tabungan).
- Membuat Akun BRImo.
Memilih Jenis Tabungan
BRI memiliki 7 jenis tabungan berbeda, yang telah disesuaikan dengan kebutuhan para nasabah.
BritAma
Produk tabungan yang memberikan berbagai macam kemudahaan, dalam melakukan prosess transaksi perbankan. Dilengkapi dengan fasilitas E-Banking serta System Real Time Online untuk memudahkan nasabah bertransaksi dimanapun dan kapanpun.
Tabungan BritAma sudah terintegrasi dengan MasterCard, yang dapat memungkinkan nasabah untuk bertransaksi ke luar negeri. Apabila saldo tabungan nasabah minimum Rp500.000, berhak untuk mendapatkan jaminan asuransi kecelakaan diri hingga 150.000.000.
Biaya
Setoran Awal | Rp250.000 |
Biaya Kartu | Rp6.500 |
Biaya Administrasi Bulanan | Rp12.000 |
Saldo Minimum | Rp50.000 |
Biaya Penutupan Rekening | Rp50.000 |
Limit Transaksi
Tarik tunai dengan kartu debit | Rp10.000.000 |
Transfer antar bank melalui ATM | Rp15.000.000 |
Transfer antar bank melalui BRImo | Rp25.000.000 |
Tranfer sesama BRI melalui ATM | Rp100.000.000 |
Tranfer sesama BRI melalui BRImo | Rp100.000.000 |
BritAma X
Produk tabungan dengan desain kartu debit khusus yang elegan dan sesuai dengan anak muda serta memberikan beragam kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan. Dengan setoran awal ringan, tabungan ini dilengkapi dengan kartu debit berlogo Mastercard yang dapat digunakan bertransaksi dengan mudah dimana saja dan kapan saja.
Biaya
Setoran Awal | Rp100.000 |
Biaya Kartu | Gratis |
Biaya Administrasi Bulanan | Rp6.000 |
Saldo Minimum | Rp50.000 |
Biaya Penutupan Rekening | Rp50.000 |
Limit Transaksi
Tarik tunai dengan kartu debit | Rp10.000.000 |
Transfer antar bank melalui ATM | Rp10.000.000 |
Transfer antar bank melalui BRImo | Rp10.000.000 |
Tranfer sesama BRI melalui ATM | Rp50.000.000 |
Tranfer sesama BRI melalui BRImo | Rp50.000.000 |
BritAma Bisnis
Produk tabungan yang diperuntukan bagi nasabah yang menginginkan kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan yang menunjang usahanya. Dimana penyetoran dapat dilakukan setiap saat dan frekuensi pengambilannya tidak dibatasi sepanjang saldo mencukupi dan memenuhi syarat-syarat yang berlaku.
Biaya
Setoran Awal | Rp1.000.000 |
Biaya Kartu | Gratis |
Biaya Administrasi Bulanan | Gratis (ratas saldo min. 5 juta) |
Saldo Minimum | Rp50.000 |
Biaya Penutupan Rekening | Rp50.000 |
Limit Transaksi
Tarik tunai dengan kartu debit | Rp10.000.000 |
Transfer antar bank melalui ATM | Rp25.000.000 |
Transfer antar bank melalui BRImo | Rp25.000.000 |
Tranfer sesama BRI melalui ATM | Rp100.000.000 |
Tranfer sesama BRI melalui BRImo | Rp100.000.000 |
Simpedes
Produk tabungan yang memberikan beragam kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan dengan didukung fasilitas e-banking dan sistem real time online yang akan memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun.
Biaya
Setoran Awal | Rp50.000 |
Biaya Kartu | GPN Classic Rp2.500, GPN Gold Rp6.000 |
Biaya Administrasi Bulanan | Rp5.500 |
Saldo Minimum | Rp25.000 |
Biaya Penutupan Rekening | Rp25.000 |
Limit Transaksi
Tarik tunai dengan kartu debit | Rp20.000.000 |
Transfer antar bank melalui ATM | Rp15.000.000 |
Transfer antar bank melalui BRImo | Rp25.000.000 |
Tranfer sesama BRI melalui ATM | Rp100.000.000 |
Tranfer sesama BRI melalui BRImo | Rp100.000.000 |
Simpedes Bisa
Produk tabungan yang memiliki fungsi beragam yaitu menabung, transaksi, investasi (BRIFINE) dan proteksi melalui opsi pembelian asuransi mikro sehingga memudahkan nasabah dalam melakukan pengelolaan keuangan dalam satu kepemilikan rekening
Biaya
Setoran Awal | Rp50.000 |
Biaya Kartu | GPN Classic Rp2.500, GPN Gold Rp6.000 |
Biaya Administrasi Bulanan | - |
Saldo Minimum | - |
Biaya Penutupan Rekening | Rp25.000 |
Saldo Tetap Minimum Pos Impian | Rp50.000 |
Saldo Tetap Minimum Pos Investasi | Rp50.000 |
Pencairan Sebagian Pos Impian | Maksimal 50% dari total saldo |
Biaya admin pencairan sebagian pos impian | Rp25.000 |
Biaya admin penutupan sebelum jatuh tempo pos impian | Rp50.000 |
Limit Transaksi
Tarik tunai dengan kartu debit | Rp20.000.000 |
Transfer antar bank melalui ATM | Rp15.000.000 |
Transfer antar bank melalui BRImo | Rp25.000.000 |
Tranfer sesama BRI melalui ATM | Rp100.000.000 |
Tranfer sesama BRI melalui BRImo | Rp100.000.000 |
BritAma Pro
Tabungan digital yang diperuntukkan untuk Nasabah Pengusaha Muda untuk kemudahan bertransaksi dan kebutuhan perbankan usahanya. Tabungan ini dapat dibuka secara digital dapat dibuka kapan saja, dimana saja, dan tidak perlu datang ke Kantor Cabang. Design kartu debit Mastercard khusus yang elegan sangat pas bagi pengusaha muda untuk bertransaksi dan menunjang gaya hidup yang dinamis. Dengan setoran awal dan biaya bulanan yang ringan, Nasabah pengusaha muda akan mendapatkan experience bertransaksi yang menarik.
Biaya
Setoran Awal | Rp100.000 |
Biaya Kartu | Gratis |
Biaya Administrasi Bulanan | Rp6.000 |
Saldo Minimum | Rp50.000 |
Biaya Penutupan Rekening | Rp50.000 |
Limit Transaksi
Tarik tunai dengan kartu debit | Rp10.000.000 |
Transfer antar bank melalui ATM | Rp10.000.000 |
Transfer antar bank melalui BRImo | Rp10.000.000 |
Tranfer sesama BRI melalui ATM | Rp50.000.000 |
Tranfer sesama BRI melalui BRImo | Rp50.000.000 |
Giro BRI
Giro BRI memiliki berbagai kemudahan dalam menunjang bisnis nasabah. Integrasi dengan platform transaksi seperti cash management system (CMS), IB Business (IBBIZ), maupun sarana penarikan konvensional berupa cek dan BG.
Fitur Tambahan
Setoran Awal | Rp500.000 |
ATM dan E-Banking | |
Cek/BG | |
Transfer Dana Otomatis (AFT, AGF, dan Account Sweep) | |
RK / E-Statement per bulan : Gratis |
Biaya
Biaya Administrasi | Gratis jika saldo diatas 10 juta, apabila dibawah dikenakan biaya Rp30.000 |
Biaya Kartu ATM Classic | Rp3.500 |
Biaya Kartu ATM Gold | Rp4.500 |
Biaya Kartu Platinum | Rp6.500 |
Cara Membuka Rekening BRI
Terdapat dua cara untuk buka rekening BRI, Anda dapat membuat tabungan secara offline dan online.
Online
- Siapkan Dokumen
- Verifikasi Diri
- Setoran Awal
- Buat Akun BRIMO
Posting Komentar untuk "Cara Buka Rekening BRI | Untuk Pertama Kali"
Posting Komentar